Обработка заказов
-
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб:
с 09:00 до 19:00
Вс:
Выходной
NK 650 CFMoto (Китай)

Доставка по Казахстану
Параметры | |
Число тактов | 4 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объём | 649,3 см. куб |
Максимальная мощность | 70.7 л.с. |
Тип впуска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Система запуска | Электростартер |
Коробка передач | 6, 1-N-2-3-4-5-6 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Длина/Ширина/Высота | 2120/780/1100 мм |
Высота по седлу | 795 мм |
Колесная база | 1415 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Сухая масса | 180 кг |
Снаряженная масса | 193 кг |
Емкость топливного бака | 17 л |
Рама | Стальная трубчатая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Тормоз передний,задний | Дисковые гидравлические, Дисковый гидравлический |
Шины передние/задние | 120/70 R17, 120/60 R17 |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Оставить отзыв об этом товаре:
...или задайте вопрос